
KD0	7408936,50	5726406,24
REG	7408936,25	5726418,29
KD1	7408934,26	5726487,99
KD2	7408932,34	5726557,96
KD3	7408929,89	5726627,91
KD4	7408927,99	5726697,88
KD5	7408925,26	5726776,01
KD6	7408923,27	5726840,80
KD7	7408920,72	5726911,25
KD8	7408918,40	5726979,36
KD9	7408916,46	5727034,80
KD10	7408915,13	5727064,31
W1	7408933,25	5726421,75
N1	7408936,19	5726420,76
W2	7408931,41	5726488,99
W3	7408928,81	5726558,06
W4	7408926,23	5726639,00
TR1	7408929,56	5726638,02
W5	7408924,21	5726692,22
TR2	7408928,12	5726691,06
W6	7408922,33	5726776,53
W7	7408920,67	5726842,46
W8	7408918,13	5726912,60
W9	7408914,35	5726992,85
TR3	7408917,92	5726991,91
W10	7408912,13	5727067,12
W11	7408920,70	5727041,14
W12	7408924,30	5727032,25
